[NOR D1-6] คริสเตียนซุนด์ บีเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 13 | 6 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% |
[NOR D1-1] ไวกิ้ง เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 14 | 20 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 14 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 5 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16.7% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 50.0% |
ฮามคาม | 2-1![]() |
โมลด์ |
ซานเดฟยอร์ด | vs | สตรอมก็อดเซ็ท |
คริสเตียนซุนด์ บีเค | vs | ไวกิ้ง เอฟเค |
ชาร์ปบอร์ก 08 | vs | ทรอมโซ่ ไอแอล |